Wooster Pro
SURPASS™ SHED-RESISTANT KNIT
- Extremely smooth, fast results with all flat, eggshell, and satin paints, stains, waterproofing
- Surpass™ shed-resistant knit fabric provides superior coverage and quality finish; reduces shedding 50% compared to leading high-production (knitted) covers
- Made in USA

WOOSTER PRO SURPASS™ SHED-RESISTANT KNIT
Cat. No. | HD SKU | HD Internet SKU | UPC 0-71497- | Size | Nap | Surfaces | Case Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR237 | 1003186284 | 305163415 | 19036-9 | 9" | 3/8" | Semi-smooth | 20 |
HR245 | 1002802513 | 303336913 | 14544-4 | 9" | 1/2" | Semi-rough | 21 |
HR246 | 1002802697 | 303336923 | 14545-1 | 18" | 3/4" | Rough | 6 |
1002311749 | 300851694 | 18619-5 | 9" | 3/4" | Rough | 18 | |
HR247 | 1002311751 | 300851706 | 18620-1 | 9" | 1-1/4" | Extra-rough | 10 |

WOOSTER PRO SURPASS™ SHED-RESISTANT KNIT 3-PACK
Cat. No. | HD SKU | HD Internet SKU | UPC 0-71497- | Size | Nap | Surfaces | Case Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR248 | 1002311752 | 300851926 | 18621-8 | 9" | 1/2" | Semi-rough | 6 |

WOOSTER PRO SURPASS™ SHED-RESISTANT KNIT CAGE FRAME MINI ROLLERS
Cat. No. | HD SKU | HD Internet SKU | UPC 0-71497- | Size | Nap | Surfaces | Case Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR261 | 1002271984 | 300902352 | 18589-1 | 4-1/2" | 3/8" | Semi-smooth | 6 |
1002271966 | 300902361 | 18590-7 | 6-1/2" | 3/8" | Semi-smooth | 6 | |
HR262 | 1002271965 | 300902381 | 18591-4 | 4-1/2" | 1/2" | Semi-rough | 6 |
1002271972 | 300902394 | 18592-1 | 6-1/2" | 1/2" | Semi-rough | 6 | |
HR263 | 1002271969 | 300902402 | 18593-8 | 4-1/2" | 3/4" | Rough | 6 |
1002271971 | 300902405 | 18594-5 | 6-1/2" | 3/4" | Rough | 6 |

WOOSTER PRO SURPASS™ SHED-RESISTANT KNIT FRAME & COVER
Cat. No. | HD SKU | HD Internet SKU | UPC 0-71497- | Size | Nap | Surfaces | Case Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR024 | 1003063534 | 304364696 | 18923-3 | 4-1/2" | 3/8" | Semi-smooth | 6 |